Más especificaciones:
Capacidad de carga uniforme: 2500 kg
Alturas de elevación: 2200 mm
Número de tenedores: 4
longitud del tenedor: 4000 mm
Ancho exterior de la horquilla: 1400 mm
Brazo electrónico de protección del pedal del volante
Modelo | CDD40 (estilo de caminar) |
Capacidad de carga ((KG) | 4000 |
Max.Alta de elevación ((mm) | 2500 |
Centro de carga (mm) | 500 |
La capacidad de carga máxima a la altura máxima ((kg) | 2500 |
Material del neumático | Pneus sólidos de poliuretano |
Dimensión de la horquilla(mm) | 1070*120 |
Tipo de mástil | Mástil de dos etapas |
Rango de ajuste de la horquilla(mm) | 400 a 800 |
Ancho interno de la pata del tenedor(mm) | 1280 |
Duración total ((mm) | 2265 |
Ancho total (mm) | 1520 |
Altura del mástil cerrado ((mm) | 1750 |
Max.Alta de la horquilla de elevación (incluida la horquilla) |
3360 |
Radio de ajuste (mm) | 1790 |
Min. canal de apilamiento (mm) | 2650 |
Velocidad máxima en Km/h | 4.0/5.0 |
Capacidad climática en % | 3/6 |
Peso total (kg) | 1250 |
Vehículo de conducción (mm) | 230*75 |