- ¿ Qué?El duquet Parámetro
| 驱动方式 el modo de conducir | Tipo de potencia |
Batería de ácido Batería de plomo y ácido |
|
| 驾驶方式 el modo de conducir | Tipo de conducción | 步行式 Tipo Walkie | |
| 额定 引重 peso de la fuerza de tracción | Capacidad de tracción de patada) | Q (kg) | 20000 |
| 总长 | Duración total | L1 (mm) | 2270 |
| 总宽 | Ancho total | b1 ((mm) | 1060 |
| 总高 | Altura general | h11 ((mm) | 1235 |
| - ¿Qué quieres decir con eso? | Altura de la base de tracción | H10 (mm) | No incluye: |
| 操作手柄 altura y altura de las manos | Altura del mango de operación | b11 ((mm) | 1380 |
| 整车离地间隙 (el espacio entre el coche y el lugar) | Altura del vehículo sobre el suelo (min) | En el caso de los vehículos de motor | 118 |
| batería de almacenamiento, tensión eléctrica/capacidad nominal | Batería, tensión y capacidad | V/Ah | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es igual o superior a: |
| peso de la batería | Peso de la batería | En kg | 216 |
| 整车重量 (incluida la batería) | Peso del vehículo (incluida la batería) | En kg | 2170 |
| 驱动电机功率 ((S2-60min) | Potencia del motor de accionamiento (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
| llantas | El neumático | 实心 llantas de goma sólida | |
| Tamaño de las ruedas, delantera | Dimensiones de las ruedas, rueda delantera | 3.50 a 5. | |
| 轮子 tamaño,后轮 | Dimensiones de las ruedas, rueda trasera | 4.00-8 | |
| 轮子,前后数 ((x= conductor de ruedas) | Número de ruedas delanteras y traseras ((x=rueda motriz) | 2/2x | |
| 后轮轮 distancia | Pista de las ruedas traseras | b10 ((mm) | 907 |
| 轴距 | Base de las ruedas | y ((mm) | 1060 |
| 转 半径 转 半径 转 半 半 径 转 半 半 径 转 半 半 径 转 半 半 径 转 半 半 径 | Radius de giro | Muchas gracias. | 1370 |
| 轴负载,空载 antes/después | Carga total del eje,/sin carga delantera/trasera | En kg | 443/1727 |
| Velocidad de conducción | Velocidad de conducción, con o sin carga | Km/h | 2.5 / 4.0 |
| 爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | Cumbre máxima, con carga total o sin carga (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
| 制动方式 el modo de frenado | Tipo de frenado | 电磁制动Freno electromagnético | |
![]()
![]()
Esta empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y especificación del producto. aviso
La sociedad se reserva el derecho de modificarRodocto diseño y especificaciones.Parámetros son el tema En el cambio sin anterior el aviso